Statistika
| Ukupno | Domaće | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Pozicija | 1 | ||
| Odigrano utakmica | 40 | 20 | 20 |
| Pobjede | 25 | 13 | 12 |
| Neriješene | 11 | 5 | 6 |
| Porazi | 4 | 2 | 2 |
| Dali golova | 78 | 41 | 37 |
| Primili golova | 30 | 18 | 12 |
| Bodovi | 86 | 44 | 42 |
| Bez primljenog gola | 20 | 8 | 12 |
| Datih golova po utakmici | 1.95 | 2.05 | 1.85 |
| Primljenih golova po utakmici | 0.75 | 0.90 | 0.60 |
| Prosječna minuta prvog datog gola | 32m | 28m | 36m |
| Prosječna minuta prvog primljenog gola | 49m | 50m | 47m |
| Neuspješno postizanje gola | 8 | 2 | 6 |
| Najveća pobjeda | 5 - 1 | 5 - 1 | 4 - 0 |
| Najveći poraz | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 2 |
Nema komentara:
Objavi komentar